我们所面向的行业:
铸造、冶炼、机械、航空航天、环保、高校科研等行业加工中质量控制与元素含量分析
我们可做的材料分析:
分析品种 | 黑色金属、有色金属、合金材料 |
分析曲线 | 原子发射光谱分析法 |
检测范围 | Fe基体/Cu基体/AL基体(详见《浓度范围表》) |
参照标准 | JJG 768-2005 《发射光谱仪检定规程》 GBT 4336-2016 《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定》 GBT 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定》 GBT 24234-2009《铸铁多元素含量的测定》 GBT 7999-2015 《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》 SNT 2083-2008 《黄铜分析方法 火花原子发射光谱法》 |
光学系统 | 帕邢—龙格架构,罗兰圆光学系统 |
光室系统 | 间歇式真空系统,真空泵工作5分钟/次,可保持真空状态>4小时,无需充氩气 |
透 镜 | 半潜式真空光室入射透镜 |
检测波长范围 | 120-900nm |
光栅焦距 | 400mm |
色散光栅 | 高性能全息衍射光栅,刻线2700条/mm |
分辨率 | 优于0.01nm |
探测器 | 9块高性能CCD,单块高达3648像素,全行业最高。 |
像素尺寸 | 8μm |
光源类型 | 高能预燃技术(HEPS) |
放电电流 | 1-100A等离子体电流 |
激发能量 | 根据不同样品自动切换激发能量级 |
采样频率 | 10K次/秒 |
放电频率 | 100-1000HZ |
检测时间 | 一般15-25秒/次 |
校正方式 | 参比分析,自动控样修正 |
光室恒温 | 超薄恒温一体光室,自动恒温35℃±0.1℃ |
载 气 | 99.999%高纯氩气 |
工作电源 | 220V/50Hz±5% |
功 率 | 待机功率:80w;光谱激发功率:800w;真空泵工作功率:500W |
仪器尺寸 | 660(L)* 829(D)* 314(H)mm |
仪器重量 | 约70kg |
2.1主机设备配置:
序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
1 | 全谱直读光谱仪 | OES-802 | 赛恩思 | 1台 | |
2 | 电脑 | 成铭3900 | 戴尔 | 1台 | |
3 | 真空泵 | VRD-4 | 国产 | 1台 | |
4 | 备品备件 | 1套 | 赛恩思 | 1套 |
2.2设备明细:
序号 | 内容描述 | 数量 | 备注 |
1 | 高低标样 | 1套 | |
2 | 数据包及软件(U盘) | 1套 | |
3 | 氩气减压阀 | 1套 | |
4 | 电极刷 | 1个 | |
5 | 量规 | 1个 | 3mm/2.5mm |
6 | 保险丝 | 4个 | AC10A/250V |
7 | USB数据线 | 1根 | |
8 | 电源线 | 2根 | |
9 | 地线 | 1根 | 3m |
10 | 氩气进气管 | 1根 | |
11 | 废气过滤瓶 | 1个 | |
12 | 内六角扳手 | 1套 | |
13 | 毛刷 | 1把 | |
14 | 插线板 | 1个 | |
15 | 无线网卡 | 1个 | |
16 | 使用说明书 | 1份 | |
17 | 无尘布 | 1包 | |
18 | 操作规程 | 1套 | |
19 | 鼠标垫 | 2张 |
2.3外围设备选购清单:
序号 | 选配件名称 | 数量 | 备注 |
1 | 高纯氩气(纯度≥99.999%) | 1瓶 | 必备,只能客户当地自行采购 |
2 | 空调 | 1台 | 保持室内温度在5-35度(选配) |
3 | 稳压电源 | 1台 | 电压不稳时需要(选配) |
4 | 氩气净化机 | 1台 | 氩气不纯时需要(选购) |
5 | 光谱磨样机或砂轮机 | 1台 | 必备,铁基体使用 |
6 | 小车床 | 1台 | 必备,铝基体使用 |
7 | UPS电源(不间断电源) | 1台 | 厂里容易停电时需要 |
3、分析元素曲线范围:
铁基体
铸铁 | 镍硬铸铁 | 镍抗铸铁 | 高P铸铁 | 碳钢及中低合金钢 | |
C | 1.3-4.5 | 1.3-4.5 | 1.3-4.5 | 1.3-4.5 | 0.0005-1.6 |
Si | 0.001-4.0 | 0.001-3.5 | 0.001-7.0 | 0.001-3.5 | 0.0005-3.0 |
Mn | 0.0005-3.0 | 0.001-2.2 | 0.001-6.8 | 0.001-2.2 | 0.0005-5.0 |
P | 0.0005-0.5 | 0.0005-0.5 | 0.0005-0.5 | 0.0005-1.5 | 0.0005-0.2 |
S | 0.0005-0.2 | 0.0005-0.2 | 0.0005-0.2 | 0.0005-0.2 | 0.0005-0.1 |
Cr | 0.0005-35 | 0.0005-9.0 | 0.0005-9.0 | 0.0005-1.5 | 0.0005-8.0 |
Ni | 0.0005-2.6 | 0.002-7.0 | 2.5-45.0 | 0.002-2.6 | 0.0005-5.0 |
Mo | 0.0005-1.5 | 0.001-3.5 | 0.001-3.5 | 0.001-1.2 | 0.0005-2.0 |
Cu | 0.0005-1.8 | 0.0005-1.5 | 0.1-8.5 | 0.0005-1.5 | 0.0005-1.0 |
Ti | 0.0005-0.3 | 0.0005-0.3 | 0.0005-0.3 | 0.001-0.3 | 0.0005-1.5 |
Nb | 0.0005-0.8 | 0.001-0.8 | 0.002-0.8 | 0.002-0.06 | 0.0005-2.0 |
Al | 0.0005-0.15 | 0.0005-0.15 | 0.0005-0.1 | 0.002-0.1 | 0.0005-1.8 |
Co | 0.0005-0.2 | 0.001-0.2 | 0.001-0.2 | 0.002-0.2 | 0.0005-1.0 |
V | 0.001-0.8 | 0.001-0.8 | 0.001-0.8 | 0.001-0.8 | 0.0005-1.0 |
W | 0.0003-0.1 | 0.003-0.1 | 0.003-0.1 | 0.003-0.1 | 0.0003-2.5 |
*N(选配) | / | / | / | / | 0.05-0.5% |
Cr/Ni钢 | 不锈钢 | 工具钢 | 易切削钢 | 高锰钢 | |
C | 0.0005-3.2 | 0.0005-2.0 | 0.003-2.5 | 0.002-1.6 | 0.001-1.7 |
Si | 0.0005-1.5 | 0.0005-1.0 | 0.1-2.5 | 0.001-1.7 | 0.002-2.0 |
Mn | 0.001-20.0 | 0.001-20.0 | 0.001-20.0 | 0.001-3.0 | 0.002-20.0 |
P | 0.0005-0.7 | 0.0005-0.2 | 0.001-0.05 | 0.001-0.5 | 0.001-0.1 |
S | 0.0005-0.2 | 0.0005-0.5 | 0.001-0.05 | 0.001-0.5 | 0.001-0.05 |
Cr | 8.0-35.0 | 5.0-35.0 | 0.05-25.0 | 0.002-8.0 | 0.003-8.0 |
Ni | 0.1-30.0 | 4.0-30.0 | 0.02-5.0 | 0.001-5.5 | 0.001-4.0 |
Mo | 0.001-10.0 | 0.001-4.5 | 0.01-11.0 | 0.001-2.0 | 0.001-2.0 |
Cu | 0.0005-8.5 | 0.0005-4 | 0.0005-0.1 | 0.0005-1.0 | 0.0005-0.5 |
Ti | 0.0005-1.5 | 0.0005-1 | 0.0005-1.5 | 0.0005-0.4 | 0.0005-0.5 |
Nb | 0.001-2.0 | 0.001-0.5 | 0.001-1.0 | 0.001-1.5 | 0.001-0.5 |
Al | 0.0005-1.8 | 0.0005-0.5 | 0.001-0.4 | 0.001-1.4 | 0.001-0.5 |
Co | 0.001-10.0 | 0.001-0.5 | 0.001-18.0 | 0.0005-0.9 | 0.0005-1.0 |
V | 0.01-10.0 | 0.01-1 | 0.05-10.0 | 0.001-1.0 | 0.001-0.3 |
W | 0.003-2.0 | 0.003-1 | 0.2-25.0 | 0.003-1.5 | 0.003-0.3 |
*N(选配) | / | 0.05-0.5% | 0.05-0.5% | / | 0.05-0.5% |
铝基体:
铜基体:
4、仪器专利技术及其先进性:
4.1、电子系统
(1)峰值电压采样电路
(2)AD采集:16位单像素数模转换,采用ARM芯片高速usb多通道同步数据采集,16*100k同步采样;
(3)16通道高精度CCD、东芝TCD1304 ,像素3648pix 、总像素:58368 高分辨率全谱采集.
(4)制冷装置:CCD采用制冷降噪、噪声小、灵敏度高;
(5)信号传输:光纤数字编码传送、抗干扰强;
4.2、激发光源
(1)直读光谱仪激发保护装置,专利号:ZL 2021 2 2778097.7
(2)光谱分析仪的校准装置,专利号:ZL 2022 2 0524330.0
(3)数字化激发能量调节;
(4)双火花组合放电:样品激发更稳定;
(5)氩气压力电子感应保护装置:激发更安全,保持恒定激发压力;
(6)光纤指令传送:放电电感,电容参数设定;
4.3、气路系统
(1) 流量计压力调节:输入压力,0.25MPa;
(2) 流量计指示调节:<5L/min:
(3) 带氩气常流设定阀:0.2L-0.5L/min;
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
1 | 光室 | 四川赛恩思 | 中国 | |
2 | 光栅 | 德国蔡司 | 德国 | |
3 | 入射镜片及透镜 | 德国蔡司 | 德国 | |
4 | CCD检测器 | 日本东芝 | 日本 | |
5 | 光纤 | 美国安捷伦 | 美国 | |
6 | 压力传感器 | 美国霍尼韦尔 | 美国 | |
7 | 电磁阀 | 日本欧姆龙 | 日本 |